ENGLISH | FRENCH |
A | |
| Accelerator, charged-particle | accélérateur de particules chargées |
| Accuracy | exactitude |
| Acid rain | pluie acide |
| Activated complex | complexe activé |
| Acivities | activités |
| Actual yield | rendement réel |
| Adduct | adduit |
| Adiabatic process | processus adiabatique |
| Air-bag systems | coussins gonflables |
| Alkali metals | métaux alcalins |
| Alkaline earth metals | métaux alcalino-terreux |
| Alkalosis | alcalose |
| Alloys | alliages |
| Aluminum | aluminium |
| Ammine | ammoniaque (comme ligand) |
| Ammonia | ammoniac (gaz) |
| ammoniaque (solution aqueuse) | |
| Amphiprotic substances | substances amphiprotiques ou amphiprotoniques |
| Amphoteric oxides | oxydes amphotéres |
| Anhydrous compounds | composés anhydres |
| Antibonding molecular orbital | orbitale moléculaire antiliante |
| Anticodon | anticodon |
| Asbestos | amiante |
| Atmospheric gases | gaz atmosphériques |
| Atomic mass unit | unité de masse atomique |
| Atomic orbitals | orbitales atomiques |
B | |
| Balanced equations | équations équilibrées |
| Balancing equations | équilibrage des équations |
| Band theory | théorie des bandes d'énergie |
| Barium | baryum |
| Battery(ies) | pile(s) ou batterie(s) |
| Bidentate ligand | coordinat bidentate |
| Binary acid(s) | acide(s) binaire(s) |
| Black body radiation | rayonnement du corps noir |
| Boiling point elevation | élévation du point d'ébullition |
| Bond(s) | liaison(s) |
| Bonding molecular orbital | orbitale moléculaire liante |
| Bond length | longueur de liaison |
| Bond order | ordre de liaison |
| Bond pair | doublet liant |
| Boron | bore |
| Brass | laiton |
| Brittleness | fragilité |
| Bromine | brome |
| Bubble chamber | chambre à bulles |
| Buffer solutions | solutions tampon |
| Buret | burette |
| By-products | sous-produits; produits secondaires |
C | |
| Capacity, buffer | pouvoir tampon |
| Carbohydrates | hydrates de carbone |
| Cassiterite | cassitérite |
| Cast iron | fonte |
| Cell(s) | cellule(s) |
| Cell potential | différence de potentiel électrique d'une cellule galvanique; potentiel de pile |
| Chain reactions | réactions en chaine |
| Charcoal | charbon de bois |
| Chirality | chiralité |
| Closed system | systéme isolé systéme fermé |
| Coal | charbon |
| Colligative properties | propriétés colligatives |
| Common ion effect | effet d'ion commun |
| Conduction band | bande de conduction |
| Conjugated double bonds | double liaisons conjuguées |
| Consecutive reactions | réactions successives |
| Constant composition,law | loi des proportions définies |
| Control rods | barres de contr™le |
| Cooling curve | courbe de refroidissement |
| Coordinate covalent bond | liaison dative ou liaison de coordinence |
| Coordination compounds | composés de coordination |
| Coordination number | coordinence ou nombre de coordination |
| Copper | cuivre |
| Copper plating | placage au cuivre |
| Covalent bond(s) | liaison(s) covalente(s) |
| Covalent hydrides | hydrures covalents |
| Covalent radius | rayon de covalence |
| Critical mass | masse critique |
| Cyanide ion | ion cyanure |
D | |
| Dating, radiocarbon | datation au carbone radioactif |
| Daughter | produit de filiation |
| Decay, radioactive | désintégration radioactive |
| Decay constant | constante de désintégration |
| Definite proportions, law of | loi des proportions définies |
| Density | masse volumique |
| Deoxyribonucleic acid (DNA) | acide désoxyribonucléique (ADN) |
| Desiccator | dessiccateur |
| Detergents | détergents |
| Dextrorotatory enantiomer | énantiomére dextrogyre |
| Dilute solutions | solutions diluées |
| Dinitrogen oxide | oxyde de diazote |
| Dinitrogen pentoxide | pentoxyde de diazote |
| Dinitrogen tetroxide | tétroxyde de diazote |
| Dipole moments | moments dipolaires |
| Disproportionation | dismutation |
| Dry (Leclanché) cell | pile séche (Leclanché) |
| Dry ice (solid carbon dioxide) | glace séche, neige carbonique (dioxyde de carbone solide) |
| Dyes | teintures |
E | |
| Efficiency | efficacité |
| Electroplating | électodéposition |
| Electromotive force (emf), | force electromotrice (fem) |
| Electron affinity | affinité électronique |
| Electron capture | capture électronique |
| Electron charge density | densité de charge électronique |
| Empirical formula | formule empirique |
| Energy-level diagram | diagramme de niveaux d'énergie |
| Engines | moteurs |
| Enthalpy | enthalpie |
| Enthalpy change | variation d'enthalpie |
| Enthalpy of formation | enthalpie ou chaleur de formation |
| Entropy | entropie |
| Environmental issues | questions environnementales |
| Equations | équations |
| Equilibrium constant(s) | constante(s) d'équilibre |
| Equilibrium/equilibria | équilibre(s) |
| Equivalence point | point d'équivalence ou point stoechiométrique |
| Errors, random and systematic, | erreurs fortuites et systématiques |
| Eutrophication | eutrophisation |
| Excited state | état excité |
| Experiment | expérience |
| Exposure step of photography | temps de pose en photographie |
| Extrinsic semiconductors | semi-conducteurs extrinséques |
F | |
| Face-centered cubic (fcc) structure | réseau cubique à faces centrées (cfc) |
| Fatty acid(s) | acide(s) gras |
| Fertile nuclide | nucléide fertile |
| First-order reactions | réactions du premier ordre |
| Fissile nuclide | nucléide fissile |
| Fluoride ions | ions fluorure |
| Fluorine | fluor |
| Formal charge | charge formelle |
| Formula(s) | formule(s) |
| Fossil fuels | combustibles fossiles |
| Fractional distillation | distillation fractionnée |
| Free energy | énergie libre |
| Free energy change | variation d'énergie libre |
| Free energy of formation | énergie libre de formation |
| Free radicals | radicaux libres |
| Freezing point | point de congélation |
| Freezing point depression | abaissement du point de congélation |
| Fuels(s) | combustibles |
| Fullerenes | fullérénes |
| Function of state | fonction d'état |
| Fusion | fusion |
G | |
| Galvanic (voltaic) cells | pile galvanique ou pile de Volta |
| Galvanized iron | fer galvanisé |
| Gas(es) | gaz |
| Gasolines | essences |
| Gemstones | pierres précieuses |
| Geometry | géométrie |
| Gibbs free energy (G) | énergie libre de Gibbs (G) |
| Glass | verre |
| Glass electrode | électrode de verre |
| Gold | or |
| Greenhouse effect | effet de serre |
| Ground state | état fondamental |
| Gypsum | gypse |
H | |
| Half-cell | demi-pile |
| Half-life | demi-vie |
| Half-reaction | demi-réaction |
| Halogens | halogénes |
| Hard water | eau dure |
| Heat(s) | chaleur(s) |
| Heat capacity | capacité calorifique |
| Heating curve | courbe de chauffe ou de chauffage |
| Heisenberg uncertainty principle | principe d'incertitude d'Heisenberg |
| Heterocyclic compounds | composés hétérocycliques |
| Heterogeneous catalysis | catalyse hétérogéne |
| Hexagonal closest packed (hcp) structure | réseau hexagonal compact (hc) |
| Homogeneous catalysis | catalyse homogéne |
| Homologous series | série homologue |
| Hybrid | hybride |
| Hybridization | hybridation |
| Hydrates | hydrates |
| Hydrides | hydrures |
| Hydrocarcons | hydrocarbures |
| Hydrochloric acid | acide chlorhydrique |
| Hydrogen | hydrogéne |
| Hydrogen carbonate ion | ion hydrogénocarbonate |
| Hydrogen fluoride | fluorure d'hydrogéne |
| Hydrogen-oxygen fuel cell | pile à combustible hydrogéne-oxygéne |
| Hydrogenation reaction | réaction d'hydrogénation |
| Hydrogen halides | halogénures d'hydrogéne |
| Hydrolysis | hydrolyse |
| Hydronium ion | ion hydronium |
I | |
| Ice | glace |
| Ideal gas constant | constante molaire des gaz |
| Ideal gas equation | loi des gaz parfaits |
| Ideal solutions | solutions idéales |
| Indicators | indicateurs |
| Induced dipoles | dipoles induits |
| Induction | induction |
| Inert complex ions | ions complexes inertes |
| Inert pair effect | effet de doublet inerte |
| Initial rate of reaction | vitesse initiale de réaction |
| Inner transition elements | éléments de transition interne |
| Instantaneous dipoles | dipoles instantanés |
| Insulator, electrical | isolant électrique |
| Integrated rate equation | équation de vitesse intégrée |
| Intensive property | propriété intensive |
| Interhalogen compound | composé interhalogéné |
| Interionic forces | forces entre ions |
| Intermolecular forces | forces intermoléculaires |
| Internal energy | énergie interne |
| Intramolecular hydrogen bonding | liaison hydrogéne intramoléculaire |
| Intrinsic semiconductors | semi-conducteurs intrinséques |
| Iodine | iode |
| Ion exchange | échange d'ions |
| Ionic bonds | liaisons ioniques |
| Ionic compounds | composés ioniques |
| Ionic crystals | cristaux ioniques |
| Ionic hydrides | hydrures ioniques |
| Ionic hydroxides | hydroxydes ioniques |
| Ionic radius | rayon ionique |
| Ionic solutions | solutions ioniques |
| Ionization constant(s) | constante(s) d'ionisation |
| Ionization energy(ies) | énergie(s) d'ionisation |
| Ionosphere | ionosphére |
| Ion product | produit ionique |
| Iron | fer |
| Isoelectric point | point isoélectrique |
| Isoelectronic species | espéces isoélectroniques |
| Isomerism | isomérie |
| Isomerization | isomérisation |
| Isomers | isoméres |
| Isotope effect | effet isotopique |
| Isotopes | isotopes |
J | |
| Joule (J) | joule (J) |
| Junction | jonction |
K | |
| Kelvin (absolute) scale | échelle Kelvin ou absolue |
| Ketones | cétones |
| Ketoses | cétoses |
| Kinetic energy | énergie cinétique |
| Kinetic-molecular theory | théorie cinétique des gaz |
| Krypton | krypton |
L | |
| Lanthanides | lanthanides ou terres rares |
| Lanthanide contraction | contraction lanthanidique |
| Lattice energy | énergie réticulaire ou énergie de réseau |
| Lead | plomb |
| Lead-acid (storage) batteries | batterie d'accumulateurs au plomb |
| Lead iodide | iodure de plomb |
| Lead poisoniong | empoisonnement au plomb |
| Leclanché (dry) cell | pile Leclanché (séche) |
| LEDs (light-emitting diodes) | diodes luminescentes |
| Leveling effect | effet nivelant |
| Levorotatory enantiomer | énantiomére lévogyre |
| Lewis structures | diagrammes (ou notation) de Lewis |
| Ligand(s) | coordinat(s) |
| Light | lumiére |
| Light-emitting diodes (LEDs) | diodes luminescentes |
| Lime | chaux |
| Limestone | pierre à chaux, calcaire |
| Limiting reactants | réactifs limitants |
| Liquid crystals | cristaux liquides |
| Liquid solutions | solutions liquides |
| Litharge | litharge |
| Lithium | lithium |
| London force | forces de dispersion de London |
| Lone pair | doublet libre |
M | |
| Macromolecules | macromolécules |
| Macroscopic level | échelle macroscopique |
| Magic number | nombre magique |
| Magnesium | magnésium |
| Magnesium chloride | chlorure de magnésium |
| Magnesium hydroxide | hydroxyde de magnésium |
| Magnesium nitrate | nitrate de magnésium |
| Magnetic fields | champs magnétiques |
| Magnetic properties | propriétés magnétiques |
| Magnets | aimants |
| Malleability | malléabilité |
| Maltose | maltose |
| Manganese | manganése |
| Manometers | manométres |
| Mass defect | défaut de masse |
| Mass-energy relationship | relation masse-énergie |
| Mass number (A) | nombre de masse (A) |
| Mass percent | pourcentage massique |
| Mass spectrometer | spectrométre de masse |
| Mass-to-charge ratio | rapport masse/charge |
| Mass/volume percent | pourcentage masse/volume |
| Matter | matiére |
| Melting point(s) | point(s) de fusion |
| Mercury | mercure |
| Mercury (II) chloride | chlorure de mercure (II) |
| Mercury vapor lamps | lampes à vapeur de mercure |
| Mesophere | mésosphére |
| Metal(s) | métal (métaux) |
| Metallic bond | liaison métallique |
| Metallic hydrides | hydrures métalliques |
| Metallic radius | rayon métallique |
| Metalloids | métalloïdes |
| Metastable state | état métastable |
| Method of initial rates | méthode des vitesses initiales |
| Microscopic level | échelle microscopique |
| Milk of magnesia | lait de magnésie |
| Moderator | modérateur |
| Molality (m) | molalité (m) |
| Molar entropy | entropie molaire |
| Molarity (M) | concentration molaire volumique (M) |
| Molar mass | masse molaire |
| Molar solubility | solubilité molaire |
| Molar volume | volume molaire |
| Mole(s) | mole(s) |
| Molecular compounds | composés moléculaires |
| Molecular formula | formule moléculaire |
| Molecular geometry | géométrie moléculaire |
| Molecular models | moléles moléculaires |
| Molecular orbital(s) | orbitales moléculaires |
| Molecules(s) | molécules |
| Mole fraction | fraction molaire |
| Mole percent | pourcentage molaire |
| Molybdenum | molybdéne |
| Monomer | monomére |
| Monoprotic acids | acides monoprotiques ou monoprotoniques |
N | |
| Nanometer (nm) | nanométre (nm) |
| Natural gas | gaz naturel |
| Net equation | équation nette |
| Net ionic equation | équation ionique nette |
| Net reactions | réactions nettes |
| Network covalent solids | solides covalents |
| Neutralization | neutralisation |
| Neutron activation analysis | analyse par activation neutronique |
| Nitric acid | acide nitrique |
| Nitrides | nitrures |
| Nitrogen | azote |
| Nitrogen cycle | cycle de l'azote |
| Nitrogen fixation | fixation de l'azote |
| Nitrogen oxides | oxydes d'azote |
| Nitrous oxide (dinitrogen oxide) | oxyde nitreux (monoxyde de diazote) |
| Noble gases | gaz rares |
| Nodal plane | plan nodal |
| Nodes | noeuds |
| Nonideal (real) gases | gaz réels (non parfaits) |
| Nonmetals | non-métaux |
| Nonspontaneous processes | processus non spontanés |
| Normal boiling point | point d'ébullition normal |
| Nuclear binding energy | énergie de liaison nucléaire |
| Nuclear chemistry | chimie nucléaire |
| Nuclear reactors | réacteurs nucléaires |
| Nucleic acids | acides nucléiques |
| Nucleons | nucléons |
| Nucleoside | nucléoside |
| Nucleotide | nucléotide |
| Nucleus | noyau |
| Nuclide(s) | nucléide(s) |
O | |
| Octahedral complex ion | ion complexe octaédrique |
| Octahedral holes | creux octaédrique |
| Octet | octet |
| Octet rule | régle de l'octet |
| Olefins | oléfines |
| Oleum | oléum |
| Open system | systéme ouvert |
| Optical isomerism | isomérie optique |
| Orbitals | orbitales |
| Order of reaction | ordre de réaction ou ordre réactionnel |
| Organic acids | acides organiques |
| Organic chemistry | chimie organique |
| Organosilicon compounds | silicones |
| Ortho | ortho |
| Orthophosphoric acid | acide phosphorique |
| Osmosis | osmose |
| Osmotic pressure | pression osmotique |
| Oxalate ion | ion oxalate |
| Oxalic acid | acide oxalique |
| Oxidant | oxydant |
| Oxidation | oxydation |
| Oxidation-reduction (redox) reactions | réactions d'oxydoréduction (rédox) |
| Oxidation numbers | nombres ou degrés d'oxydation |
| Oxidation state(s) | état(s) d'oxydation |
| Oxidizing agent (oxidant) | agent oxydant |
| Oxoacids | oxacides ou oxoacides |
| Oxoanions | oxanions ou oxoanion |
| Oxygen | oxygéne |
| Ozone | ozone |
| Ozone layer | couche d'ozone |
P | |
| Para | para |
| Paradigm | paradigme |
| Paramagnetic compounds | composés paramagnétiques |
| Paramagnetism | paramagnétisme |
| Partial pressure | pression partielle |
| Percent | pourcentage |
| Percent composition | composition en pourcentage massique |
| Percent ionization | pourcentage d'ionisation |
| Percent natural abundances | pourcentage d'abondance naturelle |
| Percent yield | pourcentage de rendement |
| Perfect (ideal) gas | gaz parfait (idéal) |
| Periodic table | tableau périodique |
| Periods | périodes |
| Permanganate ion | ion permanganate |
| Peroxide ion | ion peroxyde |
| Petroleum | pétrole |
| Pewter | étain (alliage commercial) |
| pH scale | échelle de pH |
| Phase diagrams | diagrammes de phases |
| Phase transitions | changements d'état |
| Phenolphtalein | phénolphtaléine |
| pH meter | pH métre |
| Phosphine | phosphine |
| Phosphoric acid | acide phosphorique |
| Phosphorus | phosphore |
| Photoconductivity | photoconduction |
| Photodecomposition | photodissociation |
| Photoelectric effect | effet photoélectrique |
| Photography | photographie |
| Photons | photons |
| Photosynthesis | photosynthése |
| Photovoltaic cell | cellule photovoltaïque ou photopile |
| Phthalic acid | acide phtalique |
| Physical change | modification physique |
| Physical properties | propriétés physiques |
| Pi (() bond | liaison pi (() |
| Picometer (pm) | picométre (pm) |
| Picric acid | acide picrique |
| Pig iron | fonte |
| Polar covalent bonds | liaisons covalentes polaires |
| Polarizability | polarisabilité |
| Polar molecule | molécule polaire |
| Polonium | polonium |
| Polyatomic ions | ions polyatomiques |
| Polydentate ligand | coordinat polycoordinant |
| Polyhalogenation | polyhalogénation |
| Polymerization | polymérisation |
| Polymers | polyméres |
| Polypeptides | polypeptides |
| Polyphosphoric acids | acides polyphosphoriques |
| Polyprotic acids | acides polyprotiques ou polyprotoniques |
| Positional isomerism | isomérie de position |
| Positrons | positrons ou positons |
| Potassium | potassium |
| Potential energy | énergie potentielle |
| Precipitation | précipitation |
| Precision | précision |
| Pressure(s) | pression(s) |
| Primary batteries | piles ordinaires |
| Primary cells | cellules ordinaires |
| Primary electrons | électrons primaires |
| Primitive unit cell | maille élémentaire |
| Principal electronic shells | couches électroniques principales |
| Propagation steps | étape de propagation |
| Propane | propane |
| Propanone (acetone) | propanone (acétone) |
| Proteins | protéines |
| Proton acceptor | accepteur de proton |
| Proton donor | donneur de proton |
| Proton number (Z) | numéro atomique |
| Pyridine | pyridine |
| Pyrophosphoric acid | acide pyrophosphorique |
Q | |
| Qualitative analysis | analyse qualitative |
| Quantum mechanics | mécanique quantique |
| Quantum numbers | nombres quantiques |
| Quantum theory | théorie quantique |
| Quicklime | chaux vive |
R | |
| Racemic mixtures | mélanges racémiques |
| Radiation | radiation |
| Radiation detectors | détecteurs de rayonnement |
| Radiation dosage | dose de radiation |
| Radiation processing | traitement aux radiations |
| Radioactive decay | désintégration radioactive |
| Radioactive decay law | loi de désintégration radioactive |
| Radioactive decay rate | vitesse de décroissance radioactive ou |
| vitesse de désintégration radioactive | |
| Radioactive isotopes | isotopes radioactifs |
| Radioactive tracers | traceurs radioactifs |
| Radioactive waste disposal | entreposage des déchets radioactifs |
| Radioactivity | radioactivité |
| Radiocarbon dating | datation au carbone radioactif |
| Radius/radii | rayon(s) |
| Radon | radon |
| Random errors | erreurs fortuites |
| Rate constant | constante de vitesse |
| Rate-determining step | étape déterminante |
| Rate equation (rate law) | équation de vitesse |
| Rate of reaction | vitesse de réaction |
| Reaction(s) | réaction(s) |
| Reaction mechanisms | mécanismes de réaction |
| Reaction profile | profil d'une réaction |
| Reaction quotient (Qc) | quotient réactionnel (Qc) |
| Reaction rates | vitesses de réaction |
| Recycling | recyclage |
| Red phosphorus | phosphore rouge |
| Reducing agent (reductant) | agent réducteur (réducteur) |
| Reduction | réduction |
| Refining | affinage, raffinage |
| Reforming | reformage |
| Refraction of light | réfraction de la lumiére |
| Refractory material | matériau réfractaire |
| Relative atomic masses | masses atomiques relatives |
| Relativistic effect | effet relativiste |
| Resolution | résolution |
| Resonance hybrid | hybride de résonance |
| Rest mass | masse au repos |
| Reverse osmosis | osmose inverse |
| Reversible process | processus réversible |
| Ribonucleic acid (RNA) | acide ribonucléique (ARN) |
| Roasting | grillage, calcination |
| Root-mean-square speed | vitesse quadratique moyenne |
| Rust (iron oxide) | rouille (oxyde de fer) |
| Rutile | rutile |
S | |
| Salicylic acid | acide salicylique |
| Salt(s) | sel(s) |
| Salt bridge | pont de jonction |
| Salt effect | effet de sel |
| Saturated hydrocarbons | hydrocarbures saturés |
| Saturated solution | solution saturée |
| Seawater | eau de mer |
| Secondary batteries | piles rechargeables |
| Secondary cells | cellules rechargeables |
| Secondary colors | couleurs secondaires |
| Second-order reactions | réactions du second ordre |
| Self-ionization of water | auto-ionisation de l'eau |
| Semiconductor | semi-conducteur |
| Semipermeable membranes | membranes permsélectives |
| Shell theory | théorie des couches |
| Sigma (() bond | liaison sigma (() |
| Significant figures | chiffres significatifs |
| Silica (silicon dioxide) | silice (dioxyde de silicium) |
| Silicon | silicium |
| Silver | argent |
| Silver bromide | bromure d'argent |
| Silver chloride | chlorure d'argent |
| Silver iodide | iodure d'argent |
| Silver plating | placage à l'argent |
| Simultaneous reactions | réactions simultanées |
| SI system | Systéme International |
| Slag | scorie, mâchefer |
| Slope of tangent line | pente de la tangente |
| Smectic structure | structure smectique |
| Smelting | fonderie |
| Smog | smog |
| Soaps | savons |
| Sodium | sodium |
| Sodium azide | azoture de sodium |
| Sodium hydrogen carbonate | hydrogénocarbonate de sodium |
| (sodium bicarbonate) | (bicarbonate de sodium) |
| Sodium vapor lamps | lampes à vapeur de sodium |
| Sol | sol |
| Solar energy | énergie solaire |
| Solar (photovoltaic) cells | piles solaires (photovoltaïques) |
| Solders | soudures |
| Solidification (freezing) | solidification (congélation) |
| Solids | solides |
| Solid solutions | solutions solides |
| Solubility(ies) | solubilité(s) |
| Solubility curve | courbe de solubilité |
| Solubility product | produit de solubilité |
| Solubility rules | régles de solubilité |
| Solutes | solutés |
| Solution(s) | solution(s) |
| Solvay process | procédé Solvay |
| Solvent(s) | solvant(s) |
| sp hybrid orbitals | orbitales hybrides sp |
| sp2 hybrid orbitals | orbitales hybrides sp2 |
| sp3 hybrid orbitals | orbitales hybrides sp3 |
| sp3d hybrid orbitals | orbitales hybrides sp3d |
| sp3d2 hybrid orbitals | orbitales hybrides sp3d2 |
| Specific heat | chaleur spécifique |
| Spectroscopy | spectroscopie |
| Speed | vitesse |
| Spin, electron | spin de l'électron |
| Spodumene | spoduméne |
| Spontaneous change | changement spontané |
| Spontaneous light emission | émission spontanée de lumiére |
| Standard atmosphere (atm) | atmosphére standard (atm) |
| Standard conditions of temperature | conditions de température et pression |
| and pressure (STP) | normales (TPN) |
| Standard electrode potentials (Eo) | potentiels standard d'électrode (Eo) |
| Standard enthalpies of formation | enthalpie ou chaleur de formation standard |
| Standard enthalpy of reaction | enthalpie standard d'une réaction |
| Standard free energy change ((Go) | variation d'énergie libre standard ((Go) |
| Standard free energy of formation ((Gof) | énergie libre de formation standard ((Gof) |
| Standard hydrogen electrode (SHE) | électrode de référence à hydrogéne |
| Starch | amidon |
| State function | fonction d'état |
| Steam | vapeur |
| Steel | acier |
| Stepwise reaction | réaction par étapes |
| Stereoisomerism | stéréoisomérie |
| Stock solutions | solutions méres |
| Stoichiometric calculations | calculs stoechiométriques |
| Stoichiometric coefficients | coéfficients stoechiométriques |
| Stoichiometric concentrations | concentrations stoechiométriques |
| Stoichiometric factor | facteur stoechiométrique |
| Stoichiometric proportions | proportions stoechiométriques |
| Stoichiometry | stoechiométrie |
| Strong acids | acides forts |
| Strong bases | bases fortes |
| Strong electrolytes | électrolytes forts |
| Structural formula | formule structurale |
| Structural isomerism | isomérie structurale |
| Substitute natural gas (SNG) | gaz de synthése |
| Substitution reaction | réaction de substitution |
| Substrate | substrat |
| Sucrose | sucrose ou saccharose |
| Sugars | sucres |
| Sulfur | soufre |
| Sulfur dioxide | dioxyde de soufre |
| Sulfur dioxide emissions | émissions de dioxyde de soufre |
| Sulfuric acid | acide sulfurique |
| Sulfurous acid | acide sulfureux |
| Superconductors | supraconducteurs |
| Supercooling | surfusion |
| Superoxides | superoxydes |
| Supersaturated solution | solution sursaturée |
| Surface tension of liquids | tension superficielle des liquides |
| Systematic errors | erreurs systématiques |
T | |
| Teeth | dents |
| Terminal atom | atome de fin de chaîne |
| Termonuclear process | processus thermonucléaire |
| Ternary compounds | composés ternaires |
| Tetrahedral geometry | géométrie tétraédrique |
| Tetrahedral holes | creux tétraédriques |
| Tetrathionate ion | ion tétrathionate |
| Theoretical yield | rendement théorique |
| Thermal energy | énergie thermique |
| Thermal explosion | explosion thermique |
| Thermal shock | choc thermique |
| Thermite mixtures | mélanges thermite |
| Thermochemistry | thermochimie |
| Thermodynamics | thermodynamique |
| Thermosphere | thermosphére |
| Thiophene | thiophéne ou thioféne |
| Thorium series | famille radioactive du thorium |
| Thortveitite | thortvéitite |
| Threshold frequency | fréquence de seuil |
| Thymol | thymol |
| Thymol blue | thymol bleu |
| Time | temps |
| Tin | étain |
| Titanium | titane |
| Titration(s) | titrage(s) |
| Transactinide elements | transactinides |
| Trans isomer | isomére trans |
| Transistors | transistors |
| Transition elements | éléments de transition |
| Transition state theory | théorie de l'état de transition |
| Translational kinetic energy | énergie cinétique |
| Transmutation | transmutation |
| Transuranium elements | éléments transuraniens |
| Triple covalent bond | liaison covalente triple |
| Triple point | point triple |
| Trona | trona |
| Troposphere | troposphére |
| Tungten | tungsténe |
U | |
| Uncertainty principle | principe d'incertitude |
| Unimolecular elementary processes | processus élémentaires monomoléculaires |
| Unit cell | maille élémentaire |
| Units | unités |
| Unsaturated hydrocarbons | hydrocarbures non saturés ou insaturés |
| Unsaturated solution | solution non saturée |
| Urea | urée |
V | |
| Valence band | bande de valence |
| Valence-bond method | méthode de la liaison de valence |
| Valence electrons | électrons de valence |
| Valence-shell electron-pair repulsion | répulsion des paires d'électrons de valence |
| (VSEPR) | (RPEV) |
| van der Waals equation | équation de van der Waals |
| van der Waals forces | forces de van der Waals |
| van't Hoff equation | équation de van't Hoff |
| Vapor pressure | pression de vapeur |
| Velocity | vitesse |
| Vibrational energy | énergie de vibration |
| Viscosity | viscosité |
| Visible spectrum | spectre visible |
| Volatility | volatilité |
| Voltaic (galvanic) cell | pile de Volta ou pile galvanique |
| Volume percent | pourcentage volumique |
W | |
| Water | eau |
| Wavelength | longueur d'onde |
| Wave mechanics | mécanique ondulatoire |
| Wave-particle duality | dualité onde-particule |
| Waves | ondes |
| Weak acids | acides faibles |
| Weak bases | bases faibles |
| Weak electrolytes | électrolytes faibles |
| Weight | poids |
| White phosphorus | phosphore blanc |
| Work | travail |
X | |
| Xenon | xénon |
| X-ray diffraction | diffraction des rayons X |
| X-ray spectra of elements | spectres de rayons X des éléments |
Y | |
| Yields of reactions | rendements de réactions |
Z | |
| Zeolite | zéolite |
| Zero-order reactions | réactions d'ordre zéro |
| Zinc | zinc |
| Zinc blende | blende (sulfure de zinc) |